<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primo blog : Primo blog</title>
		<link>http://scco.italianoblog.com/Primo-blog-b1.htm</link>
		<description>Il tuo primo blog</description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:53:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Primo blog : Primo blog</title>
			<url></url>
			<link>http://scco.italianoblog.com/Primo-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>sporting club corigliano</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-09-13T19:12:54Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;u&gt;SCUOLA CALCIO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;CATEGORIA ALLIEVI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LUNEDI&#039;&amp;nbsp; 14-09&amp;nbsp; ORE 17.30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARTEDI&#039;&amp;nbsp;15-09 ORE 18.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GIOVEDI&#039; 17-09 ORE 17.30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SABATO&amp;nbsp; 19-09 ORE 15.00 (EVENTUALE AMICHEVOLE)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;CATEGORIA GIOVANISSIMI&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LUNEDI&#039; 14-09 ORE 17.30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MERCOLEDI&#039; 16-09 ORE 15.30&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;COSENZA-CENTRO SPORT. MARCA- AMICHEVOLE MARCA -SPORTING CLUB&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;GIOVEDI&#039; 17-09 ORE 17.30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VENERDI&#039; 18-09 ORE 18.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SABATO 19-09 ORE 15.00 (EVENTUALE AMICHEVOLE)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;CATEGORIA ESORDIENTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARTEDI&#039; 15-09 ORE 16.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GIOVEDI&#039; 17-09 ORE 16.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;CATEGORIA PULCINI&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; (1999-2000-2001)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LUNEDI&#039; 14-09 ORE 17.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VENERDI&#039; 18-09 ORE 17.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;CATEGORIA PICCOLI AMICI&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; (2002/03/04/05)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LUNEDI&#039; 14-09 ORE 16.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VENERDI&#039; 18-09 ORE 16.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;TAEKWONDO MAESTRO BONIFIGLIO&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LUNEDI&#039; 14-09 ORE 19.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MERCOLEDI&#039; 16-09 ORE 19.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VENERDI&#039; 18-09 ORE 19.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;u&gt;VOLLEY&lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LUNEDI&#039; 14-09 ORE 18.00 RADUNO ATLETI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;TENNIS&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MARTEDI&#039; 15-09 ORE 17.00&amp;nbsp; RADUNO ATLETI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GIOVEDI&#039; 17.00 ORE 17.00 DADUNO ATLETI&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://scco.italianoblog.com/Primo-blog-b1/sporting-club-corigliano-b1-p323.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>sporting club corigliano: si riparte</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-09-06T01:41:53Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;E&#039; prevista per luned&amp;igrave; la ripresa della preparazione per la nuova stagione 2009-2010.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Oggi intanto presso la sede dello Sporting Club si &amp;egrave; tenuta un incontro preliminare per illustrare i programmi del nuovo anno della societ&amp;agrave;. Numerosissimi i ragazzi presenti, ma anche tanti genitori. A tutti&amp;nbsp;il presidente &lt;strong&gt;Massimo Fino&lt;/strong&gt; ha augurato un anno ricco di soddisfazione, com&#039;&amp;egrave; nella tradizione dello Sporting Club&amp;nbsp;ormai da anni fucina di talenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;#00ccff&quot;&gt;sporting club corigliano&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;background-color: #99cc00&quot;&gt;campione regionale&lt;/font&gt;&amp;nbsp; &lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#33cccc&quot;&gt;ALLIEVI&lt;/font&gt;- &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;ESORDIENTI&lt;/font&gt; - &lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot; color=&quot;#ff0000&quot;&gt;PULCINI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;background-color: #99cc00&quot;&gt;vicecampione regionale&lt;/font&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;font size=&quot;2&quot; color=&quot;#99cc00&quot; style=&quot;background-color: #ffffff&quot;&gt;GIOVANISSIMI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;PER CONTATTI TELEFONARE AI NUMERI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;font size=&quot;4&quot;&gt;0983887617&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;font size=&quot;4&quot;&gt;3924262898&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://scco.italianoblog.com/Primo-blog-b1/sporting-club-corigliano-si-riparte-b1-p322.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FINALISSIMA REGIONALE GIOVANISSIMI</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-05-06T06:46:37Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;L&#039;ultimo atto, quello che designer&amp;agrave; la squadra campione regionale della Calabria, si svolger&amp;agrave;&amp;nbsp;nul campo neutro in sintetico di &lt;strong&gt;Pianipoli&lt;/strong&gt;, in gara unica, sabato&amp;nbsp;9 maggio&amp;nbsp;alle ore 18.00. Ad affrontarsi saranno il &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;Valanidi&lt;/font&gt; di Ciccio Cozza che ha eliminato in semifinale il Don Bosco di Monosterace e lo &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;Sporting Club&lt;/font&gt; che in semifinale ha eliminato il Soverato.Si prevede, visto il valore delle due squadre, una gara emozionanante e dal risultato incerto. La vincente di questo incontro oltre a laurearsi campione regionale, passer&amp;agrave; a disputare la fase nazionale.Affronter&amp;agrave; in un triangolare la squadra campione della Sicilia e della Basilicata. La vincente disputer&amp;agrave; le fasi finali che saranno disputate in Sicilia.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;margin-top: 10px; margin-left: 2px; text-align: justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;Entrano quindi ufficialmente in cantiere le finali giovanili di calcio, che quest&amp;rsquo;anno si faranno dal 20 al 29 giugno nel Catanese. E sar&amp;agrave; una organizzazione quanto mai impegnativa per gli organizzatori, cio&amp;egrave; il comitato regionale siculo della Figc sotto l&amp;rsquo;egida appunto della Provincia regionale di Catania. E&amp;rsquo; prevista la presenza di millecinquecento atleti, non meno di millecinquecento familiari, nonch&amp;egrave; di non meno di duecento fra addetti ai lavori ed osservatori: insomma una popolazione di 3.200 fra protagonisti e... dintorni dar&amp;agrave; vita a questa grande passerella nazionale del calcio giovanile. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;ldquo;Organizzeremo le finali nazionali del torneo fra le trentotto rappresentative regionali Allievi e Giovanissimi, nonch&amp;egrave; le finali nazionali per le squadre di club delle stesse categorie relative alla Lega Professionisti (I e II Divisione, ex C1 e C2), nonch&amp;egrave; quelle della Lega dilettanti. &amp;ndash; precisa Sandro Morgana, presidente regionale della Figc &amp;ndash; Sar&amp;agrave; un evento quanto mai impegnativo per noi, in quanto &amp;ndash; a parte il numero dei partecipanti e la complessit&amp;agrave; del calendario della manifestazione &amp;ndash; saremo sotto lo sguardo di tutta Italia e dunque dovremo riuscire a non lasciare scontento nessuno&amp;rdquo;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sull&amp;rsquo;importanza socio-culturale &amp;ndash; oltrecch&amp;egrave; sportiva - della complessa manifestazione si &amp;egrave; soffermato altres&amp;igrave; il presidente della Provincia, Giuseppe Castiglione, che ha confermato il massimo impegno dell&amp;rsquo;ente per affiancare la Federcalcio regionale nell&amp;rsquo;allestimento dei tre tornei, la cui risonanza a livello nazionale e dunque turistico &amp;egrave; indiscussa. Fra l&amp;rsquo;altro, dopo l&amp;rsquo;inaugurazione ufficiale della manifestazione al Palacannizzaro, presenti le massime autorit&amp;agrave; politiche e sportive, &amp;egrave; prevista una &amp;lsquo;serata gastronomica&amp;rsquo;, nel corso della quale ogni rappresentativa contribuir&amp;agrave; ad imbandire la tavola offrendo le proprie pi&amp;ugrave; curate produzioni culinarie. Sono altres&amp;igrave; previste numerose iniziative collaterali di ordine turistico e culturale. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;ldquo;Attraverso la rassegna giovanile calcistica pi&amp;ugrave; importante dell&amp;rsquo;anno, insomma ogni regione avr&amp;agrave; modo di promuovere il proprio territorio &amp;ndash; dice in proposito Morgana &amp;ndash; lanciando importanti segnali di cultura e civilt&amp;agrave;&amp;rdquo;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alla presentazione ufficiale della competizione ha preso parte anche la dott.ssa Barbara Benedetti, segretaria del Settore giovanile e scolastico della federcalcio. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli stadi prescelti sono quelli di Acicatena, Acireale, Aci Sant&amp;rsquo;Antonio, Adrano, Belpasso, Castiglione, Giarre, Nicolosi, Patern&amp;ograve;, Pedara, Taormina e Trecastagni. Le finali, essendo prevista la disponibilit&amp;agrave; di quattro spogliatoi per le squadre, in teoria si faranno a Aci Sant&amp;rsquo;Antonio, Pedara e Taormina. Le finali della Lega Professionisti e di quella Dilettanti potranno disputarsi su campi in erba naturale, quelle delle rappresentative anche su terreni in sintetico.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://scco.italianoblog.com/Primo-blog-b1/FINALISSIMA-REGIONALE-GIOVANISSIMI-b1-p320.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SPORTING CLUB-SOVERATO  2-2</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-04-26T19:25:49Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;SPORTING CLUB&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Curatolo 7, L.Berlingieri 7, M.Berlingieri 7,Buccino 7, Cofone 7, Marino 7, Sposato 7, A.Ferraro 7, Franchino 7, Gatto 7, Grisolia 7.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A disp.: Diana, Iuele 7, Palmieri 7, F.Ferraro, Fino, Spezzano, Borrelli 7.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;All.: Esposito&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;SOVERATO&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gulli 6, Mazza 6, Montirosso 6.5, Cannistr&amp;agrave; 7.5, D&#039;Ettorre 6.5, Anania 6.5, Ranieri 6.5, Mellace 6, Procopio 7.5, Marra 6.5, Piroso 6.5.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A disp.: Mercurio, Manfredi, Pittelli, Talotta, Squillacioti 6.5, Gregoraci, Zoleo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;All.: Sgro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arbitro Monesi di Crotone&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marcatori: 15&#039;pt Procopio, 23&#039; pt Gatto, 22&#039; st Grisolia, 30&#039; st Procopio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Corigliano &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo Sporting Club &amp;egrave; in finalissima, ha eliminato nel doppio confronto il Soverato, vincendo in trasferta per 2-1 e pareggiando per 2-2 la partita il ritorno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Incontro vibrante ed equilibrato ma corretto,&amp;nbsp;emozianante e con continui capovolgimenti di fronte. Pubblico delle grandi occasioni, numerosa anche la&amp;nbsp;rappresentanza&amp;nbsp;ospite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per i ragazzi&amp;nbsp; di mister Sgro, l&#039;unico risultato utile per la qualificazione, dopo la sconfitta subita sette giorni fa a Soverato, era la vittoria.I biancorossi le hanno tentate tutte per riuscirsi, ma alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca contro una squadra decisa e cinica. Esce dal campo con l&#039;onore della armi il&amp;nbsp;Soverato, sicuramente a testa alta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Continua invece implacabile la marcia dei biancoverdi che in finalissima dovranno ora&amp;nbsp;vedersela con i reggini del Valanidi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli ospiti, decisi a vendere cara le pelle, nonostante la sconfitta&amp;nbsp;subita una settimana fa sul proprio campo, passano al 15&#039; con un bel gol di &lt;strong&gt;Procopio&lt;/strong&gt; che devia di testa&amp;nbsp;alle spalle di&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Curatolo&lt;/strong&gt;, vanamente disteso in tuffo,&amp;nbsp;un cros proveniente dalla fascia&amp;nbsp;&amp;nbsp;destra. Lo&amp;nbsp;Sporting&amp;nbsp;nonostante la rete subita non perde la calma, sa di essere ancora qualificato, occorre ancora un gol agli ospiti per poter&amp;nbsp;passare il turno. Le rete arriva, a segnagnarla sono per&amp;ograve;&amp;nbsp;i biancoverdi, a realizzarla al 23&#039;&amp;nbsp;&amp;egrave; &lt;strong&gt;Gatto&lt;/strong&gt;, che servito da Buccino appena dentro l&#039;area&amp;nbsp;, defilato sulla sinistra, incrocia imparabilmente a mezza altezza, sul palo pi&amp;ugrave; lontano. Ma &amp;nbsp;gia tre minuti prima, la punta biancoverde&amp;nbsp;sfiorava la marcatura&amp;nbsp;mandando di poco al lato sempre da sinistra il pallone sevito da &lt;strong&gt;Franchino&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;L&#039;incontro non ha un attimo di&amp;nbsp;sosta, Il Soverato agisce con lunghi lanci per le punte, che spesso impensieriscono la retroguardia dei locali con azioni insidiose, mentre lo Sporting raggiunto il pari cerca di amministrare l&#039;incontro. A sette dal termine&amp;nbsp;i padroni di casa &amp;nbsp;raddoppiano , la rete , di pregevole fattura, la sigla&lt;strong&gt; Grisolia&lt;/strong&gt; , che deposita a fil di palo d&#039;esterno sinistro il cros proveniente dallo stesso lato.&amp;nbsp;Sembra finita , ma il Soverato proprio sul filo di lana, ancora con&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Procopio&lt;/strong&gt; riacciuffa il pari,&amp;nbsp;battendo con un pallonetto &lt;strong&gt;Curatolo&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;, rimettendo ancora in&amp;nbsp;bilico la qualificazione. Infatti il 2-3 qualificherebbe il Soverato. L&#039;arbitro, concede quattro palpitanti minuti di recupero, che non cambiano per&amp;ograve; il risultato. I biancoverdi gioiscono in mezzo al campo, la finalissima &amp;egrave; raggiunta.&lt;/font&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://scco.italianoblog.com/Primo-blog-b1/SPORTING-CLUB-SOVERATO-2-2-b1-p318.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>semifinali giovanissimi regionali</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-04-26T19:18:53Z</pubDate>
		<description>&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;VALANIDI-DON BOSCO&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; andata 2-1, ritorno 1-0&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;SOVERATO-SPORTING CLUB&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; andata 1-2, ritorno 2-2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;SI QUALIFICANO PER LA FINALISSIMA&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#008000&quot;&gt;-SPORTING CLUB&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;font color=&quot;#008000&quot;&gt;-VALANIDI&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://scco.italianoblog.com/Primo-blog-b1/semifinali-giovanissimi-regionali-b1-p317.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>allievi regionali</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-04-26T19:08:17Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;Battendo nello spareggio la Real Cosenza,&amp;nbsp;la Popilbianco si laurea campione del girone&amp;nbsp;D.&amp;nbsp;3-0 il risultato finale maturato tutto nella ripresa, dopo che nel primo tempo la&amp;nbsp;Real ha avuto pi&amp;ugrave; occasini&amp;nbsp;dei rivali per portarsi in vantaggio.&amp;nbsp;nella seconda frazione di gioco la Popilbianco sale in cattedra e non preca le occasioni avute. Le due squadre erano arrivate allo spareggio avendo concluso entrambi al primo posto con 62 punti il Girone.Nella semifinali regionali ora&amp;nbsp;Popilbianco dovr&amp;agrave; affrontare la Big Sport di Crotone che ha vinto il&amp;nbsp;girone C.&lt;/font&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://scco.italianoblog.com/Primo-blog-b1/allievi-regionali-b1-p316.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>semifinali giovanissimi regionali</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-04-24T23:55:00Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;Sabato 25 aprile alle ore 16.00 si disputer&amp;agrave; a Monosterace l&#039;incontro di&amp;nbsp;ritorno&amp;nbsp;tra Valanidi e&amp;nbsp;Don Bosco. L&#039;andata ha visto il Valanidi prevalere in casa&amp;nbsp;per 2-1 sui rivali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#339966&quot;&gt;Nell&#039;altra semifinale domenica 26 aprile a Corigliano Lo Sporting Club ospiter&amp;agrave; il Soverato. I bianco-verdi si sono aggiudicato in trasferta il primo incontro per 2-1.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://scco.italianoblog.com/Primo-blog-b1/semifinali-giovanissimi-regionali-b1-p314.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ALLIEVI REGIONALI -spareggio tra Popilbianco e Real Cosenza</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2009-04-24T23:46:51Z</pubDate>
